Потребители на програмен продукт Автоматизирана библиотека (АБ)
№
|
Библиотека
|
Населено място
|
Година
|
Идва от
|
Университетски библиотеки
|
||||
1 | Югозападен университет „Неофит Рилски“ | Благоевград | 2006 | ISIS |
2 | Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ) | Ботевград | 2011 | WINISIS |
3 | Бургаски свободен университет | Бургас | 1995 | WINISIS |
4 | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ | Бургас | 2006 | WINISIS |
5 | Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ | Варна | 2001 | ISIS |
6 | Технически университет | Варна | 1998 | |
7 | ШУ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование | Варна | 2004 | ISIS |
8 | Икономически университет | Варна | 2004 | ISIS |
9 | Медицински университет | Варна | 2006 | GLAS |
10 | Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ (ВВМУ) | Варна | 2016 | LIBIS |
11 | Великотърновски университет | В. Търново | 2002 | |
12 | ВТУ – Австрийска библиотека | В. Търново | 2003 | |
13 | ВТУ – Немска библиотека | В. Търново | 2005 | |
14 | ВТУ – ФБ Математика и информатика | В. Търново | 2005 | |
15 | ВТУ – ФБ Философски факултет | В. Търново | 2005 | |
16 | ВТУ – ФБ Стопански факултет | В. Търново | 2005 | |
17 | ВТУ – ФБ Педагогически факултет | В. Търново | 2005 | |
18 | ВТУ – ФБ Балканистичен център | В. Търново | 2005 | |
19 | ВТУ – ФБ Православно-богословски факултет | В. Търново | 2005 | |
20 | ВТУ – ФБ Исторически факултет | В. Търново | 2005 | |
21 | ВТУ – Славистичен център | В. Търново | 2010 | |
22 | ВТУ – Институт „Конфуций“ | В. Търново | 2013 | |
23 | ВТУ – Авериканска библиотека | В. Търново | 2017 | |
24 | Технически университет | Габрово | 1998 | собств. |
25 | ШУ – Педагогически колеж | Добрич | 2002 | WINISIS |
26 | Висше училище Международен колеж – Албена | Добрич | 2008 | |
27 | ПУ – филиал „Любен Каравелов“ | Кърджали | 2005 | EXCEL |
28 | ПУ „Паисий Хилендарски“ | Пловдив | 2004 | ISIS |
29 | Технически университет | Пловдив | 2004 | |
30 | Медицински университет | Пловдив | 2004 | |
31 | Аграрен университет | Пловдив | 1998 | |
32 | Университет за хранителни технологии | Пловдив | 1995 | |
33 | Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) | Пловдив | 2006 | |
34 | Технологичен колеж – филиал на РУ | Разград | 2011 | |
35 | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | Русе | 1998 | |
36 | Австрийска библиотека „Елиас Канети“ | Русе | 2006 | |
37 | Стопанска академия „Димитър Ценов“ | Свищов, обл. В. Търново | 2003 | ISIS |
38 | РУ „Ангел Кънчев“ – филиал | Силистра | 2001 | |
39 | ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал | Смолян | 2005 | |
40 | ЦДУ при ВСУ | Смолян | 2006 | |
41 | УНСС | София | 1996 | собств. |
42 | Университет по архитектура, строителство и геодезия | София | 1996 | ISIS |
43 | Химикотехнологичен и металургичен университет | София | 2000 | |
44 | СУ – Философски факултет | София | 2002 | |
45 | Национална художествена академия | София | 1998 | |
46 | НМА „Панчо Владигеров“ | София | 1996 | |
47 | МУ – Стоматологичен факултет | София | 2001 | |
48 | Висше училище по застраховане и финанси | София | 2003 | |
49 | ВСУ „Любен Каравелов“ | София | 2003 | |
50 | Медицински университет | София | 2004 | GLAS |
51 | Колеж по МТМ (Датски колеж) | София | 2004 | |
52 | НСА „Васил Левски“ | София | 2006 | ISIS |
53 | МГУ „Св. Иван Рилски“ | София | 2006 | |
54 | Академия на МВР | София | 2006 | собств. |
55 | УниБИТ | София | 2007 | |
56 | УниБИТ – библиотечна лаборатория (LibLab) | София | 2012 | |
57 | Институт за литература – БАН | София | 2007 | |
58 | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | София | 2013 | WINISIS |
59 | НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ | София | 2014 | WINISIS |
60 | Висше училище по телекомуникации и пощи | София | 2019 | |
61 | Тракийски университет – Педагогически факултет | Стара Загора | 1995 | |
62 | Тракийски университет – Медицински факултет | Стара Загора | 2008 | ISIS |
63 | Тракийски университет – Медицински колеж | Стара Загора | 2010 | |
64 | Тракийски университет – Медицински колеж | Хасково | 2012 | |
65 | ШУ „Константин Преславски“ | Шумен | 1996 | |
66 | ШУ – Педагогически факултет | Шумен | 1996 | |
67 | ШУ – Чуждоезикова читалня | Шумен | 1996 |
№
|
Библиотека
|
Населено място
|
Година
|
Идва от
|
Регионални библиотеки
|
||||
1 | РБ „Димитър Талев“ | Благоевград | 2013 | ISIS |
2 | РБ „Михалаки Георгиев“ | Видин | 2015 | WINISIS |
3 | РБ „Христо Ботев“ | Враца | 2004 | ISIS |
4 | РБ „Беню Цонев“ | Ловеч | 1998 | |
5 | РБ „Гео Милев“ | Монтана | 2015 | WINISIS |
6 | РБ „Никола Фурнаджиев“ | Пазарджик | 2011 | WINISIS |
7 | РБ „Светослав Минков“ | Перник | 2018 | ISIS |
8 | РБ „Христо Смирненски“ | Плевен | 2002 | |
9 | РБ „Партений Павлович“ | Силистра | 2004 | |
10 | РБ „Николай Вранчев“ | Смолян | 2006 | ISIS |
11 | РБ „Захарий Княжески“ | Ст. Загора | 1995 | |
12 | РБ „Христо Смирненски“ | Хасково | 2000 | собств. |
13 | РБ „Стилян Чилингиров“ | Шумен | 2006 | WINISIS |
№
|
Библиотека
|
Населено място
|
Година
|
Идва от
|
Читалищни, общински и градски библиотеки
|
||||
1 | ЧБ „Петко Рачев Славейков 1901“ | с. Аврен, обл. Варна | 2009 | WINISIS |
2 | ЧБ „Васил Левски 1869“ | Айтос, обл. Бургас | 2006 | |
3 | ЧБ „Бъдеще 1894“ | Априлци, обл. Ловеч | 2008 | WINISIS |
4 | ЧБ „Светлина 1895“ | Априлци, обл. Ловеч | 2008 | |
5 | ГБ „Паисий Хилендарски“ | Асеновград, обл. Пловдив | 2013 | ISIS |
6 | ЧБ „Паисий Хилендарски 1870“ | Балчик (обл. Добрич) | 2006 | |
7 | ЧБ „Васил Левски 1959“ | Балчик (обл. Добрич) | 2015 | |
8 | ЧБ „Никола Вапцаров 1894“ | Банско (обл. Благоевград) | 2006 | |
9 | ЧБ „Васил Коларов 1945“ | с. Барутин (обл. Смолян) | 2008 | |
10 | ЧБ „4 Май 1897“ | Батак (обл. Пазарджик) | 2004 | |
11 | ЧБ „Светлина 1904“ | Белоградец, обл. Варна | 2013 | |
12 | ЧБ „Никола Йонков Вапцаров 1866“ | Благоевград | 2016 | WINISIS |
13 | ЧБ „Лоза 1870“ | Бобошево, обл. Кюстендил | 2008 | |
14 | ЧБ „Христо Ботев 1934“ | Божурище, обл. София | 2017 | |
15 | ЧБ „Напредък 1908“ | с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч | 2008 | |
16 | ЧБ „Пейчо Минев 1905“ | с. Братя Даскалови, обл. Ст. Загора | 2008 | |
17 | ЧБ „Васил Петлешков 1874“ | Брацигово, обл. Пазарджик | 2005 | |
18 | ЧБ „Отец Паисий 1876“ | Брезово, обл. Пловдив | 2007 | |
19 | ЧБ „Просвета 1891“ | Брусарци, обл. Монтана | 2006 | |
20 | ЧБ „Светлина 1905“ | Буново, обл.София | 2013 | |
21 | ЧБ „Паисий Хилендарски 1928“ | Бургас | 2006 | собств. |
22 | ЧБ „Христо Ботев 1937“ | Бургас | 2006 | |
23 | ЧБ „Асен Златаров 1940“ | Бургас | 2006 | собств. |
24 | ЧБ „Изгрев 1909“ | Бургас | 2006 | собств. |
25 | ЧБ „Просвета 1927“ | Бургас | 2006 | |
26 | ЧБ „Пенчо Славейков 1983“ | Бургас | 2006 | собств. |
27 | ЧБ „Любен Каравелов 1940“ | Бургас | 2006 | |
28 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ | Бургас | 2006 | собств. |
29 | ЧБ „Пробуда 1880“ | Бургас | 2006 | |
30 | ЧБ „Фар 1946“ | Бургас | 2006 | |
31 | ЧБ „Съзнание 1919“ | с. Бъркачево, обл. Враца | 2010 | |
32 | ЧБ „Пробуда 1928“ | Бяла, обл. Варна | 2008 | |
33 | ЧБ „Просвета 1927“ | Варна | 2001 | |
34 | ЧБ „Васил Левски 1945“ | Варна | 2004 | |
35 | ЧБ „Варненски будители 1926“ | Варна | 2004 | |
36 | ЧБ „Христо Ботев 1928“ | Варна | 2006 | |
37 | ЧБ „Елин Пелин 1977“ | Варна | 2007 | |
38 | ЧБ „Отец Паисий 1934“ | Варна | 2009 | |
39 | ЧБ „П. Р. Славейков 1928“ | Варна | 2018 | |
40 | ЧБ „Развитие 1874“ | Велики Преслав, обл. Шумен | 2006 | |
41 | ЧБ „Васил Левски 1904“ | Велинград, обл. Пазарджик | 2005 | |
42 | ЧБ „Отец Паисий 1893“ | Велинград, обл. Пазарджик | 2004 | |
43 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1905“ | Велинград, обл. Пазарджик | 2006 | |
44 | ЧБ „Просвета 1905“ | с. Ветрино, обл. Варна | 2007 | |
45 | ЧБ „Просвета 1927“ | с. Вировско, обл. Враца | 2010 | |
46 | ЧБ „Христо Ботев 1911“ | с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч | 2008 | |
47 | ЧБ „Димитър Благоев 1907“ | Вълчи дол, обл. Варна | 2008 | |
48 | ЧБ „Пробуда 1871“ | Върбица, обл. Шумен | 2008 | |
49 | ЧБ „Зора 1904“ | с. Габаре, обл. Враца | 2010 | |
50 | ЧБ „Пробуда 1930“ | с. Голец, обл. Ловеч | 2014 | |
51 | ЧБ „Развитие 1872“ | с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч | 2008 | |
52 | ЧБ „Пробуда 1908“ | с. Грамада, обл. Видин | 2015 | |
53 | Градска библиотека при Дом на културата „Енергетик“ | Гълъбово, обл. Ст. Загора | 2009 | |
54 | ЧБ „Просвета 1905“ | с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч | 2008 | |
55 | ЧБ „Родопска просвета 1923“ | Девин, обл. Смолян | 2007 | |
56 | ЧБ „Просвета 1900“ | Девня, обл. Варна | 2016 | |
57 | ЧБ „Хр. Смирненски 1924“ | Джебел, обл. Кърджали | 2015 | ISIS |
58 | ГБ „Пеньо Пенев“ | Димитровград, обл. Хасково | 2001 | |
59 | ЧБ „Йордан Йовков 1870“ | Добрич | 2016 | |
60 | ЧБ „Просвета 1897“ | с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца | 2008 | |
61 | ЧБ „Илия Бешков 1898“ | Долни Дъбник, обл. Плевен | 2008 | |
62 | ЧБ „Изгрев – 1919 г.-гр.Д.Чифлик“ | Долни Чифлик, обл. Варна | 2017 | |
63 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1919“ | с. Дорково, обл. Пазарджик | 2007 | |
64 | ЧБ „Иван Вазов 1926“ | Доспат, обл. Смолян | 2008 | |
65 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1895“ | Дулово, обл. Силистра | 2005 | |
66 | ЧБ „Зора 1858“ | Дупница, обл. Кюстендил | 2014 | |
67 | ЧБ „Дружба 1898“ | Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич | 2008 | |
68 | ЧБ „Развитие 1878“ | с. Дълбоки, обл. Стара Загора | 2016 | |
69 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1896“ | Дългопол, обл. Варна | 2004 | |
70 | Градска библиотека | Елена, обл. В. Търново | 2015 | |
71 | Общинска библиотека | Елин Пелин, обл. София | 2006 | ISIS |
72 | ЧБ „Развитие 1893“ | Елхово, обл. Ямбол | 2009 | |
73 | ЧБ „Мургаш 1929“ | с. Желява, обл. София-град | 2010 | |
74 | ЧБ „Пробуда 1926“ | с. Згориград, обл. Враца | 2010 | |
75 | ЧБ „Просвета 1908“ | Златоград, обл. Смолян | 2009 | |
76 | ЧБ „Слънце 1879“ | Ихтиман, обл. София | 2008 | |
77 | ЧБ „Отец Паисий 1942“ | с. Кайнарджа, обл. Силистра | 2009 | |
78 | ЧБ „Христо Ботев 1869“ | Калофер, обл. Пловдив | 2019 | |
79 | ЧБ „Възраждане 1927“ | с. Калояновец, обл. Стара Загора | 2008 | |
80 | ЧБ „Искра 1921“ | с. Калояново, обл. Пловдив | 2007 | |
81 | Общинска библиотека „д-р Иван Богоров“ | Карлово, обл. Пловдив | 2004 | |
82 | ЧБ „Борба 1896“ | Кнежа, обл. Плевен | 2005 | |
83 | ЧБ „Христо Ботев 1879“ | Козлодуй, обл. Враца | 2004 | |
84 | ЧБ „Заря 1909“ | с. Кокаляне, обл. София-град | 2011 | |
85 | ЧБ „Хаджи Ненчо Палавеев 1869“ | Копривщица, обл. София | 2004 | |
86 | ЧБ „Просвета 1919“ | с. Костандово, обл. Пазарджик | 2012 | |
87 | ЧБ „Иван Вазов 1947“ | Костинброд, обл. София | 2017 | |
88 | ЧБ „Пробуда 1932“ | с. Красно градище, обл. В. Търново | 2010 | |
89 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1924“ | Криводол, обл. Враца | 2005 | |
90 | ЧБ „Пробуда 1912“ | Кричим, обл. Пловдив | 2005 | |
91 | ЧБ „Христо Ботев 1914“ | Крумовград, обл. Кърджали | 2014 | |
92 | ЧБ „Наука 1919“ | с. Крумово, обл. Пловдив | 2008 | |
93 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1909“ | с. Куклен, обл. Пловдив | 2007 | |
94 | ЧБ „Цветан Гановски 1891“ | с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца | 2008 | |
95 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1873“ | Летница, обл. Ловеч | 2008 | |
96 | ЧБ „Просвета 1927“ | с. Лиляче, обл. Враца | 2009 | |
97 | ЧБ „Постоянство 1856“ | Лом, обл. Монтана | 2004 | |
98 | ЧБ „Съзнание 1895“ | Луковит, обл. Ловеч | 2014 | |
99 | ЧБ „Братолюбие 1884“ | Любимец, обл. Хасково | 2004 | |
100 | ГБ „Антон Страшимиров“ | Мадан, обл. Смолян | 2011 | |
101 | ЧБ „Н.Й.Вапцаров 1961“ | Маджарово, обл. Хасково | 2014 | |
102 | ЧБ „Просвета 1925“ | Мездра, обл. Враца | 2005 | |
103 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1910“ | с. Мененкьово, обл. Пазарджик | 2016 | |
104 | ЧБ „Просвета 1915“ | Мизия, обл. Враца | 2008 | |
105 | ЧБ „Христо Ботев 1884“ | с. Мирково, обл. София | 2007 | |
106 | ЧБ „Христо Ботев 1919“ | с. Мировяне, обл. София-град | 2010 | |
107 | ЧБ „Нов живот 1926“ | Момчилград | 2018 | |
108 | ЧБ „Светлина 1925“ | с. Момчиловци, общ. Смолян | 2008 | |
109 | ЧБ “Св.Иван Рилски 1922” | с.Мрамор, обл. София | 2006 | |
110 | ЧБ „Пробуда 1869“ | Мъглиж, обл. Ст. Загора | 2008 | WINISIS |
111 | ЧБ „Светлина 1938“ | Неделино, обл. Смолян | 2014 | |
112 | ОБ НЧ „Яна Лъскова 1905“ | Несебър, обл. Бургас | 2004 | |
113 | ЧБ „Васил Йорданов 1942“ | Нова черна, обл. Силистра | 2013 | |
114 | ЧБ „Христо Ботев 1872“ | Нови пазар, обл. Шумен | 2004 | |
115 | ЧБ „Земеделец 1874“ | с. Ново село, обл. Видин | 2007 | |
116 | ЧБ „Надежда 1871“ | Оряхово, обл. Враца | 2014 | |
117 | ЧБ „Напред 1903“ | Павел баня, обл. Ст. Загора | 2008 | |
118 | ЧБ „Братство 1874“ | Павликени, обл. В. Търново | 2000 | |
119 | ЧБ „Фар 1930“ | с. Паволче, обл. Враца | 2008 | |
120 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1897“ | Пазарджик | 2008 | |
121 | ЧБ „Просвета 1929“ | с. Пасарел, обл. София-град | 2011 | |
122 | ЧБ „Просвета 1862“ | Перущица, обл. Пловдив | 2004 | |
123 | ЧБ „Братя Миладинови 1914“ | Петрич, обл. Благоевград | 2006 | ISIS |
124 | ЧБ „Развитие 1873“ | Пещера, обл. Пазарджик | 2004 | |
125 | ЧБ „Просвета 1901“ | Писанец, обл. Русе | 2015 | |
126 | ЧБ „Съгласие 1869“ | Плевен | 1998 | ISIS |
127 | ЧБ „Шалом Алейхем 1945“ | Пловдив | 2005 | |
128 | ЧБ „Алеко Константинов 1954“ | Пловдив | 2005 | |
129 | ЧБ „Възраждане 1983“ | Пловдив | 2005 | |
130 | ЧБ „Христо Г. Данов 1904“ | Пловдив | 2005 | |
131 | ЧБ „Съвременник 1986“ | Пловдив | 2005 | |
132 | ЧБ „Иван Вазов 1931“ | Пловдив | 2008 | |
133 | ЧБ „Младост 1983“ | Пловдив | 2008 | |
134 | ЧБ „Петко Р. Славейков 1908“ | Пловдив | 2008 | |
135 | ЧБ „Захарий Стоянов 1984“ | Пловдив | 2008 | |
136 | ЧБ „Бъдеще“ | Пловдив | 2008 | |
137 | ЧБ „Никола Вапцаров 1928“ | Пловдив | 2008 | |
138 | ЧБ „Георги Търнев 1900“ | Пловдив | 2008 | |
139 | ЧБ „Светлина 1939“ | Поморие, обл. Бургас | 2006 | |
140 | ЧБ „Заря 1895“ | Правец, обл. София | 2004 | |
141 | ЧБ „Самообразование 1919“ | Приморско, обл. Бургас | 2008 | |
142 | ЧБ „Алеко Константинов 1884“ | Провадия, обл. Варна | 2009 | |
143 | Общинска библиотека „Алдин Алдинов” | Раднево, обл. Ст. Загора | 2019 | ISIS |
144 | ЧБ „Просвета 1915“ | Раднево, обл. Ст. Загора | 2008 | |
145 | ЧБ „Напредък 1895“ | Радомир, обл. Перник | 2006 | |
146 | ЧБ „15 септември 1903 г. – 1909“ | Разлог, обл. Благоевград | 2005 | |
147 | ЧБ „Будилник 1898“ | Ракитово, обл. Пазарджик | 2012 | |
148 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1908“ | Раковски, обл. Пловдив | 2005 | |
149 | ЧБ „Развитие 1931“ | Рибарица, обл. Ловеч | 2015 | |
150 | ЧБ „Христо Ботев 1907“ | Роман, обл. Враца | 2005 | |
151 | ЧБ „Христо Ботев 2000“ | Рудозем, обл. Смолян | 2009 | |
152 | ЧБ „Христо Ботев 1908“ | Русе | 2004 | |
153 | ЧБ „Зора 1866“ | Русе | 2006 | |
154 | ЧБ „Христо Смирненски 1925“ | Садово, обл. Пловдив | 2007 | |
155 | Общинска библиотека „П.Хилендарски“ | Самоков, обл. София | 2004 | |
156 | ЧБ „Отец Паисий 1919“ | Сандански, обл. Благоевград | 2006 | |
157 | ЧБ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ | Свищов, обл. В. Търново | 2007 | |
158 | Градска библиотека | Свищов, обл. В. Търново | 2004 | |
159 | ЧБ „Градище 1907“ | Своге, обл. София | 2009 | |
160 | Градска библиотека | Севлиево, обл. Габрово | 2005 | WINISIS |
161 | ЧБ „Съзнание – 1907“ | Сливница, обл. София | 2017 | |
162 | ЧБ „Кирил Маджаров 1866“ | Смолян | 2007 | |
163 | ЧБ „Братство 1860“ | Смядово, обл. Шумен | 2008 | |
164 | ЧБ „Бачо Киро 1945“ | София (Красно село) | 2004 | |
165 | ЧБ „Братя Миладинови 1917“ | София (Княжево) | 2005 | |
166 | ЧБ „Възраждане 1928“ | София (Подуяне) | 2004 | |
167 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1922“ | София (Овча купел) | 2004 | |
168 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1924“ | София (Кр. поляна) | 2004 | |
169 | ЧБ „Христо Смирненски 1946“ | София (Овча купел) | 2004 | |
170 | ЧБ „Цар Борис ІІІ 1928“ | София | 2004 | |
171 | ЧБ „Николай Хайтов 1936“ | София (Изток) | 2006 | ISIS |
172 | ЧБ „Пенчо Славейков 1921“ | София (Лозенец) | 2005 | |
173 | ЧБ „Светлина 1940“ | София (Стрелбище) | 2005 | |
174 | ЧБ „Светлина 1906“ | София (Кремиковци) | 2005 | |
175 | ЧБ „Светлина 1928“ | София (Горни Лозен) | 2005 | |
176 | ЧБ „Средец 1926“ | София | 2005 | |
177 | ЧБ „Георги Стойков Раковски 1925“ | София (Света троица) | 2007 | |
178 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1926“ | София (Враждебна) | 2007 | |
179 | ЧБ „Георги С. Раковски 1927“ | София (Лозенец) | 2007 | |
180 | ЧБ „Антон Страшимиров 1926“ | София | 2007 | |
181 | ЧБ „Добри Чинтулов 1935“ | София (Дианабад) | 2008 | |
182 | ЧБ „Искра 1959“ | София (Орландовци) | 2008 | |
183 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1921“ | София (Драгалевци) | 2009 | |
184 | ЧБ „Бъднина“ | София (ж.к. Младост 4) | 2010 | |
185 | ЧБ „Св.Св. Кирил и Методий 1922“ | София (кв. Модерно предградие) | 2010 | |
186 | ЧБ „Факел 1920“ | София | 2011 | |
187 | ЧБ „Пенчо Славейков 1919“ | София (кв. Малашевци) | 2013 | |
188 | ЧБ „Просвета 1919“ | София (кв. Требич) | 2016 | |
189 | ЧБ „Пробуда 1897“ | Средец, обл. Бургас | 2004 | |
190 | ЧБ „Родина“ | Стара Загора | 1996 | ISIS |
191 | ЧБ „Св. Климент Охридски 1858“ | Стара Загора | 2008 | |
192 | ЧБ „Гео Милев 1907“ | Старосел, обл. Пловдив | 2005 | WINISIS |
193 | ЧБ „Развитие 1895“ | Стражица, обл. В. Търново | 2008 | |
194 | ЧБ „Съединение 1875“ | Съединение, обл. Пловдив | 2009 | |
195 | ЧБ „Просвета 1947“ | Сърница, обл. Пазарджик | 2005 | |
196 | ЧБ „Съгласие 1896“ | Тетевен, обл. Ловеч | 2006 | |
197 | ЧБ „Пробуда 1907“ | с. Тетово, обл. Русе | 2011 | |
198 | ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1894“ | Тополовград, обл. Хасково | 2007 | |
199 | ЧБ „Отец Паисий 1927“ | с. Три кладенци, обл. Враца | 2010 | |
200 | ЧБ „Пенчо Славейков 1871“ | Трявна, обл. Габрово | 2005 | |
201 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1873“ | Тутракан, обл. Силистра | 2004 | |
202 | ЧБ „Яне Сандански“ | Хаджидимово, обл. Благоевград | 2006 | |
203 | ЧБ „Заря 1858“ | Хасково | 2004 | |
204 | ЧБ „Иван Вазов 1904“ | Хисаря, обл. Пловдив | 2005 | |
205 | ЧБ „Светлина – Царевец 1927“ | с.Царевец, обл. В.Търново | 2012 | |
206 | ЧБ „Георги Кондолов 1914“ | Царево, обл. Бургас | 2004 | |
207 | ЧБ „Пробуда 1932“ | ЧБ „Пробуда 1932“ | 2008 | |
208 | ЧБ „Огнище 1930“ | с.Челопек, обл. Враца | 2010 | |
209 | ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1908“ | Червен бряг, обл. Плевен | 2005 | |
210 | ЧБ „Знание 1906“ | с. Черни Осъм, общ. Троян обл. Ловеч | 2008 | |
211 | ЧБ „Пробуждане 1906“ | с. Чирен, обл. Враца | 2010 | |
212 | ЧБ „Пейо К. Яворов 1867“ | Чирпан, обл. Ст. Загора | 2004 | |
213 | ЧБ „Светлина 1902“ | Шипково, обл. Ловеч | 2014 | |
214 | ЧБ „Асен Златаров 1872“ | Шумен | 2005 | |
215 | ЧБ „Боян Пенев 1949“ | Шумен | 2005 | |
216 | ЧБ „Стилян Чилингиров 1963“ | Шумен | 2005 | |
217 | ЧБ „Тодор Петков 1963“ | Шумен | 2005 | |
218 | ЧБ „Добри Войников 1856“ | Шумен | 2006 | WINISIS |
219 | ЧБ „Наука 1901“ | Ябланица, обл. Ловеч | 2004 |
№
|
Библиотека
|
Населено място
|
Година
|
Идва от
|
Училищни библиотеки
|
||||
1 | 78 СОУ „Христо Смирненски“ | Банкя | 2013 | |
2 | НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
3 | ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
4 | 3 СОУ „Димитър Талев“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
5 | 5 СОУ „Георги Измирлиев“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
6 | 6 СОУ „Иван Вазов“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
7 | 7 СОУ „Кузман Шапкарев“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
8 | СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ | Благоевград | 2007 | ISIS |
9 | ГПАЕ „Гео Милев“ | Бургас | 2009 | |
10 | ГЧЕ „Васил Левски“ | Бургас | 2006 | |
11 | ОУ „Братя Миладинови“ | Бургас | 2006 | |
12 | Немска езикова гимназия „Гьоте“ | Бургас | 2018 | |
13 | МГ „д-р Петър Берон“ | Варна | 2005 | |
14 | Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ | Варна | 2005 | |
15 | 8 СОУПЧЕ „Александър С. Пушкин“ | Варна | 2008 | |
16 | Първа езикова гимназия | Варна | 2016 | |
17 | ЧПГ Американски колеж – АРКУС | В. Търново | 2003 | |
18 | СУ „Христо Ботев“ | Джебел, обл. Кърджали | 2017 | |
19 | СОУ „Св. Кл. Охридски“ | Костенец, обл. София | 2011 | |
20 | СОУ „Любен Каравелов“ | Несебър, обл. Бургас | 2006 | |
21 | Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ | Пазарджик | 2018 | |
22 | ГПЧЕ „Симеон Радев“ | Перник | 2014 | |
23 | СОУ „Никола Й. Вапцаров“ | Петрич, обл. Благоевград | 2005 | |
24 | Математическа гимназия „Гео Милев“ | Плевен | 2017 | |
25 | Национална търговска гимназия | Пловдив | 2005 | |
26 | СОУ „Васил Левски“ | Роман, обл. Враца | 2016 | |
27 | I СОУ „Св. Климент Охридски“ | Сандански, обл. Благоевград | 2014 | |
28 | 2 СОУ „Николай Катранов“ | Свищов, обл. В. Търново | 2003 | |
29 | Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ | Свищов, обл. В. Търново | 2008 | |
30 | Езикова гимназия „Пейо Яворов“ | Силистра | 2013 | |
31 | ПГСУАУ „Атанас Буров“ | Силистра | 2013 | |
32 | ПМГ „Св. Климент Охридски“ | Силистра | 2016 | |
33 | СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Смядово, обл. Шумен | 2016 | |
34 | ПГ „ген. Владимир Заимов“ | Сопот, обл. Пловдив | 2016 | |
35 | І Английска гимназия | София | 2004 | |
36 | Строителна гимназия „Христо Ботев“ | София | 2006 | |
37 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | София | 2016 | |
38 | ПГ по транспорт „Макгахан“ | София | 2007 | |
39 | Национално музикално училище „Любомир Пипков“ | София | 2014 | |
40 | 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ | София | 2019 | |
41 | 2 СУ „акад. Емилия Станев“ | София | 2014 | |
42 | 7 СУ „Свети Седмочисленици“ | София | 2006 | |
43 | 17 СУ „Дамян Груев“ | София | 2008 | |
44 | 18 СУ „Уилям Гладстон“ | София | 2019 | |
45 | 25 ОУ „д-р Петър Берон“ | София | 2014 | |
46 | 51 СУ „Елисавета Багряна“ | София | 2015 | |
47 | 59 ОУ „Васил Левски“ | София | 2014 | |
48 | 68 СУ „акад. Н. Обрешков“ | София | 2014 | |
49 | 69 СУ „Димитър Маринов“ | София | 2014 | |
50 | 81 СУ „Виктор Юго“ | София | 2014 | |
51 | 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ | София | 2019 | |
52 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | София | 2017 | |
53 | 133 СУ „А. С. Пушкин“ | София | 2015 | |
54 | 136 ОУ „Любен Каравелов“ | София | 2014 | |
55 | 139 ОУ „Захарий Круша“ | София | 2015 | |
56 | 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ | София | 2015 | |
57 | 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ | София | 2015 | |
58 | 163 ОУ „Черноризец Храбър“ | София | 2014 | |
59 | 166 СУ „Васил Левски“ | София | 2017 | |
60 | Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография | София | 2017 | |
61 | Средно Художествено Училище за прил. изкуства | Трявна, обл. Габрово | 2005 | |
