БИБЛИОТЕКИ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА АБ (480)
Университетски
Университетски библиотеки (70)
| № | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
|---|---|---|---|---|
| Югозападен университет “Неофит Рилски” | Благоевград | 2006 | ISIS | |
| Бургаски свободен университет | Бургас | 1995 | WINISIS | |
| Университет “Проф. д-р Асен Златаров” | Бургас | 2006 | WINISIS | |
| Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” | Варна | 2001 | ISIS | |
| Висше военноморско училище “Н.Й. Вапцаров” (ВВМУ) | Варна | 2016 | LIBIS | |
| Икономически университет | Варна | 2004 | ISIS | |
| Технически университет | Варна | 1998 | ||
| ШУ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование | Варна | 2004 | ISIS | |
| Великотърновски университет | В. Търново | 2002 | ||
| ВТУ – Американска библиотека | В. Търново | 2017 | ||
| ВТУ – Немска библиотека | В. Търново | 2005 | ||
| ВТУ – Славистичен център | В. Търново | 2010 | ||
| ВТУ – Австрийска библиотека | В. Търново | 2003 | ||
| Институт “Конфуций” – ВТУ – В. Търново | В. Търново | 2013 | ||
| НВУ “Васил Левски” | В. Търново | 2022 | LIBIS | |
| Стопанска академия “Димитър Ценов” | Свищов, обл. В. Търново | 2003 | ISIS | |
| ФБ Балканистичен център – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Изобразителен факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Исторически факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Математика и информатика – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Педагогически факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Православно-богословски факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Стопански факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Филологически факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| ФБ Философски факултет – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
| Технически университет | Габрово | 1998 | собств. | |
| Висше училище Международен колеж – Добрич | Добрич | 2008 | ||
| ШУ – Педагогически колеж | Добрич | 2002 | WINISIS | |
| ПУ “П.Хилендарски” – филиал “Л. Каравелов” | Кърджали | 2005 | EXCEL | |
| ФБ при Педагогически колеж – към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” | Плевен | 2024 | ||
| Аграрен университет | Пловдив | 1998 | ||
| АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” | Пловдив | 2022 | WINISIS | |
| Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) | Пловдив | 2006 | ||
| Медицински университет | Пловдив | 2004 | ||
| ПУ “Паисий Хилендарски” | Пловдив | 2004 | ISIS | |
| Технически университет | Пловдив | 2004 | ||
| Университет за хранителни технологии | Пловдив | 1995 | ||
| Русенски университет “А. Кънчев” – филиал | Разград | 2011 | ||
| Австрийска библиотека “Елиас Канети” | Русе | 2006 | ||
| Русенски университет “Ангел Кънчев” | Русе | 1998 | ||
| Филиал на Русенски Университет | Силистра | 2001 | ||
| Филиал на Варненски Свободен Университет | Смолян | 2006 | ||
| Филиал на Пловдивски Университет | Смолян | 2005 | ||
| Академия на МВР | София | 2006 | собств. | |
| Висше училище по застраховане и финанси | София | 2003 | ||
| Висше училище по телекомуникации и пощи | София | 2019 | ||
| ВСУ “Любен Каравелов” | София | 2003 | ||
| ВТУ “Тодор Каблешков” | София | 2013 | WINISIS | |
| Колеж по МТМ (Датски колеж) | София | 2004 | ||
| МГУ “Св. Иван Рилски” | София | 2006 | ||
| Медицински университет | София | 2004 | GLAS | |
| МУ – Стоматологичен факултет | София | 2001 | ||
| НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” | София | 2014 | WINISIS | |
| Национална художествена академия | София | 1998 | ||
| НМА “Панчо Владигеров” | София | 1996 | ||
| НСА “Васил Левски” | София | 2006 | ISIS | |
| СУ – Философски факултет | София | 2002 | ||
| УниБИТ – библиотечна лаборатория (LibLab) | София | 2012 | ||
| УниБИТ | София | 2007 | ||
| Университет по архитектура, строителство и геодезия | София | 1996 | ISIS | |
| УНСС | София | 1996 | собств. | |
| Химикотехнологичен и металургичен университет | София | 2000 | ||
| Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ) | Ботевград | 2011 | WINISIS | |
| Тракийски университет – Медицински колеж | Стара Загора | 2010 | ||
| Тракийски университет – Медицински факултет | Стара Загора | 2008 | ISIS | |
| Тракийски университет – Педагогически факултет | Стара Загора | 1995 | ||
| Тракийски университет – Медицински колеж | Хасково | 2012 | ||
| ШУ – Педагогически факултет | Шумен | 1996 | ||
| ШУ – Чуждоезикова читалня | Шумен | 1996 | ||
| ШУ “Константин Преславски” | Шумен | 1996 |
Регионални
Регионални библиотеки (12)
| № | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
|---|---|---|---|---|
| РБ “Димитър Талев” | Благоевград | 2013 | ISIS | |
| РБ “Пейо Крачолов Яворов” | Бургас | 2020 | WINISIS | |
| РБ “Михалаки Георгиев” | Видин | 2015 | WINISIS | |
| РБ “Беню Цонев” | Ловеч | 1998 | ||
| РБ “Гео Милев” | Монтана | 2015 | WINISIS | |
| РБ “Никола Фурнаджиев” | Пазарджик | 2011 | WINISIS | |
| РБ “Светослав Минков” | Перник | 2018 | ISIS | |
| РБ “Христо Смирненски” | Плевен | 2002 | ||
| РБ “Партений Павлович” | Силистра | 2004 | ||
| РБ “Николай Вранчев” | Смолян | 2006 | ISIS | |
| РБ “Захарий Княжески” | Стара Загора | 1998 | ||
| РБ “Христо Смирненски” | Хасково | 2000 | собств. |
Читалищни, общински и градски
Читалищни, общински и градски библиотеки (250)
| № | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
|---|---|---|---|---|
| НЧ “15 септември 1903 г. – 1909” | Разлог, обл. Благоевград | 2005 | ||
| НЧ “Братя Миладинови 1914” | Петрич, обл. Благоевград | 2006 | ISIS | |
| НЧ “Никола Вапцаров 1894” | Банско обл. Благоевград | 2006 | ||
| НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1866” | Благоевград | 2016 | WINISIS | |
| НЧ “Отец Паисий 1919” | Сандански, обл. Благоевград | 2006 | ||
| НЧ “Яне Сандански” | Хаджидимово, обл. Благоевград | 2006 | ||
| НЧ “Ангел Величков 1902 г.” | с. Росен обл. Бургас | 2021 | ||
| НЧ “Асен Златаров 1940” | Бургас | 2006 | собств. | |
| НЧ “Васил Левски 1869” | Айтос, обл. Бургас | 2006 | ||
| НЧ “Георги Кондолов 1914” | Царево, обл. Бургас | 2004 | ||
| НЧ “Изгрев 1909” | Бургас | 2006 | собств. | |
| НЧ “Изгрев 1927” | Обзор, обл. Бургас | 2022 | WINISIS | |
| НЧ “Любен Каравелов 1940” | Бургас | 2006 | ||
| НЧ “Паисий Хилендарски 1928” | Бургас | 2006 | собств. | |
| НЧ “Пенчо Славейков 1983” | Бургас | 2006 | собств. | |
| НЧ “Пробуда – 1963” | с. Константиново, обл. Бургас | 2022 | ||
| НЧ “Пробуда 1880” | Бургас | 2006 | ||
| НЧ “Просвета 1927” | Бургас | 2006 | ||
| НЧ “Самообразование 1919” | Приморско, обл. Бургас | 2008 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1985” | Бургас (Меден рудник) | 2006 | собств. | |
| НЧ “Съгласие 1905” | с. Българово, обл. Бургас | 2022 | ||
| НЧ “Фар 1946” | Бургас | 2006 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1937” | Бургас | 2006 | ||
| НЧ “Пробуда 1897” | Средец, обл. Бургас | 2004 | ||
| НЧ “Светлина 1939” | Поморие, обл. Бургас | 2006 | ||
| ОБ НЧ “Яна Лъскова 1905” | Несебър, обл. Бургас | 2004 | ||
| НЧ “Алеко Константинов 1884” | Провадия, обл. Варна | 2009 | ||
| НЧ “Варненски будители 1926” | Варна | 2004 | ||
| НЧ “Васил Левски 1945” | Варна | 2004 | ||
| НЧ “Виделина – 1928” | с. Войводино обл. Варна | 2021 | ||
| НЧ “Димитър Благоев 1907” | Вълчи дол, обл. Варна | 2008 | ||
| НЧ “Елин Пелин 1977” | Варна | 2007 | ||
| НЧ “Изгрев – 1919 г.-гр.Д.Чифлик” | Долни Чифлик, обл. Варна | 2017 | ||
| НЧ “Искра 1924” | Варна | 2020 | ||
| НЧ “Отец Паисий 1934” | Варна | 2009 | ||
| НЧ “Петко Рачев Славейков 1901” | с. Аврен, обл. Варна | 2009 | WINISIS | |
| НЧ “П. Р. Славейков 1928” | Варна | 2018 | ||
| НЧ “Пробуда 1928” | Бяла, обл. Варна | 2008 | ||
| НЧ “Пробуда 1932” | с. Цонево обл. Варна | 2008 | ||
| НЧ “Просвета 1900” | Девня, обл. Варна | 2016 | ||
| НЧ “Просвета 1905” | с. Ветрино, обл. Варна | 2007 | ||
| НЧ “Просвета 1927” | Варна | 2021 | ||
| НЧ “Светлина 1904” | Белоградец, обл. Варна | 2013 | ||
| НЧ “Съзнание -1926” | Белослав (обл. Варна) | 2023 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1928” | Варна | 2006 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1896” | Дългопол, обл. Варна | 2004 | ||
| Градска библиотека | Елена, обл. В. Търново | 2015 | ||
| Градска библиотека | Свищов, обл. В. Търново | 2004 | ||
| НЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856” | Свищов, обл. В. Търново | 2007 | ||
| НЧ “Пробуда 1932” | с. Красно градище, обл. В. Търново | 2010 | ||
| НЧ “Развитие 1895” | Стражица, обл. В. Търново | 2008 | ||
| НЧ “Светлина – Царевец 1927” | с.Царевец, обл. В.Търново | 2012 | ||
| НЧ “Братство 1874” | Павликени, обл. В. Търново | 2000 | ||
| НЧ “Земеделец 1874” | с. Ново село, обл. Видин | 2007 | ||
| НЧ “Пробуда 1908” | с. Грамада, обл. Видин | 2015 | ||
| НЧ “Зора 1904” | с. Габаре, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1924” | Криводол, обл. Враца | 2005 | ||
| НЧ “Надежда 1871” | Оряхово, обл. Враца | 2014 | ||
| НЧ “Огнище 1930” | с.Челопек, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Отец Паисий 1927” | с. Три кладенци, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Пробуда 1926” | с. Згориград, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Пробуждане 1906” | с. Чирен, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Просвета 1897” | с. Долна Кремена, обл. Враца | 2008 | ||
| НЧ “Просвета 1915” | Мизия, обл. Враца | 2008 | ||
| НЧ “Просвета 1927” | с. Вировско, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Просвета 1927” | с. Лиляче, обл. Враца | 2009 | ||
| НЧ “Развитие 1892” | Бяла Слатина обл. Враца | 2001 | ||
| НЧ “Съзнание 1919” | с. Бъркачево, обл. Враца | 2010 | ||
| НЧ “Фар 1930” | с. Паволче, обл. Враца | 2008 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1907” | Роман, обл. Враца | 2005 | ||
| НЧ “Цветан Гановски 1891” | с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца | 2008 | ||
| НЧ “Просвета 1925” | Мездра, обл. Враца | 2005 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1879” | Козлодуй, обл. Враца | 2004 | ||
| Градска библиотека | Севлиево, обл. Габрово | 2005 | WINISIS | |
| НЧ “Пенчо Славейков 1871” | Трявна, обл. Габрово | 2005 | ||
| НЧ “Васил Левски 1959” | Балчик обл. Добрич | 2015 | ||
| НЧ “Дружба 1898” | Дуранкулак, обл. Добрич | 2008 | ||
| НЧ “Йордан Йовков 1870” | Добрич | 2016 | ||
| НЧ “Паисий Хилендарски 1870” | Балчик обл. Добрич | 2006 | ||
| НЧ “Нов живот 1926” | Момчилград, обл. Кърджали | 2018 | ||
| НЧ “Хр. Смирненски 1924” | Джебел, обл. Кърджали | 2015 | ISIS | |
| НЧ “Христо Ботев 1914” | Крумовград, обл. Кърджали | 2014 | ||
| НЧ “Зора 1858” | Дупница, обл. Кюстендил | 2014 | ||
| НЧ “Лоза 1870” | Бобошево, обл. Кюстендил | 2008 | ||
| НЧ “Бъдеще 1894” | Априлци, обл. Ловеч | 2008 | WINISIS | |
| НЧ “Знание 1906” | с. Черни Осъм, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Напредък 1908” | с. Борима, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1873” | Летница, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Пробуда 1930” | с. Голец, обл. Ловеч | 2014 | ||
| НЧ “Просвета 1905” | с. Дебнево, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Развитие 1872” | с. Горско Сливово, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Развитие 1931” | Рибарица, обл. Ловеч | 2015 | ||
| НЧ “Светлина 1895” | Априлци, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Светлина 1902” | Шипково, обл. Ловеч | 2014 | ||
| НЧ “Съзнание 1895” | Луковит, обл. Ловеч | 2014 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1911” | с. Врабево, обл. Ловеч | 2008 | ||
| НЧ “Наука 1901” | Ябланица, обл. Ловеч | 2004 | ||
| НЧ “Съгласие 1896” | Тетевен, обл. Ловеч | 2006 | ||
| НЧ “Просвета 1891” | Брусарци, обл. Монтана | 2006 | ||
| НЧ “Постоянство 1856” | Лом, обл. Монтана | 2004 | ||
| НЧ “4 Май 1897” | Батак обл. Пазарджик | 2004 | ||
| НЧ “Васил Петлешков 1874” | Брацигово, обл. Пазарджик | 2005 | ||
| НЧ “Искра-1881” | с. Сестримо (обл. Пазарджик) | 2023 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1897” | Пазарджик | 2008 | ||
| НЧ “Отец Паисий 1893” | Велинград, обл. Пазарджик | 2004 | ||
| НЧ “Просвета 1919” | с. Костандово, обл. Пазарджик | 2012 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1910” | с. Мененкьово, обл. Пазарджик | 2016 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1919” | с. Дорково, обл. Пазарджик | 2007 | ||
| НЧ “Просвета 1947” | Сърница, обл. Пазарджик | 2005 | ||
| НЧ “Развитие 1873” | Пещера, обл. Пазарджик | 2004 | ||
| НЧ “Будилник 1898” | Ракитово, обл. Пазарджик | 2012 | ||
| НЧ “Васил Левски 1904” | Велинград, обл. Пазарджик | 2005 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1905” | Велинград, обл. Пазарджик | 2006 | ||
| НЧ “Напредък 1895” | Радомир, обл. Перник | 2006 | ||
| НЧ “Просвещение 1870” | Брезник обл. Перник | 2021 | ||
| НЧ “Борба 1896” | Кнежа, обл. Плевен | 2005 | ||
| НЧ “Илия Бешков 1898” | Долни Дъбник, обл. Плевен | 2008 | ||
| НЧ “Ракитин – 1969” | Плевен | 2022 | ||
| НЧ “Съгласие 1869” | Плевен | 1998 | ISIS | |
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1908” | Червен бряг, обл. Плевен | 2005 | ||
| НЧ “Бъдеще” | Пловдив | 2008 | ||
| ГБ “Паисий Хилендарски” | Асеновград, обл. Пловдив | 2013 | ISIS | |
| НЧ “Георги Търнев 1900” | Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Захари Стоянов 1984” | Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Иван Вазов 1931” | Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Искра 1921” | с. Калояново, обл. Пловдив | 2007 | ||
| НЧ “Младост 1983” | Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1909” | с. Куклен, обл. Пловдив | 2007 | ||
| НЧ “Наука 1919” | с. Крумово, обл. Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Никола Вапцаров 1928” | Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Отец Паисий 1876” | Брезово, обл. Пловдив | 2007 | ||
| НЧ “Петко Р. Славейков 1908” | Пловдив | 2008 | ||
| НЧ “Пробуда -1927 г.” | с.Калековец (обл.Пловдив) | 2024 | ||
| НЧ “Съединение 1875” | Съединение, обл. Пловдив | 2009 | ||
| НЧ “Тракия – Пловдив – 2008 г.” | Пловдив | 2023 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1869” | Калофер, обл. Пловдив | 2019 | ||
| НЧ “Христо Смирненски 1925” | Садово, обл. Пловдив | 2007 | ||
| НЧ “Алеко Константинов 1954” | Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Възраждане 1983” | Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Гео Милев 1907” | Старосел, обл. Пловдив | 2005 | WINISIS | |
| НЧ “Иван Вазов 1904” | Хисаря, обл. Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Пробуда 1912” | Кричим, обл. Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Просвета 1862” | Перущица, обл. Пловдив | 2004 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1908” | Раковски, обл. Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Съвременник 1986” | Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Христо Г. Данов 1904” | Пловдив | 2005 | ||
| НЧ “Шалом Алейхем 1945” | Пловдив | 2005 | ||
| Общинска библиотека “д-р Иван Богоров” | Карлово, обл. Пловдив | 2004 | ||
| НЧ “Просвета – 1883” | с. Гецово, обл. Разград | 2022 | ||
| НЧ “Слънчев лъч 1902” | с. Островче (обл. Разград) | 2023 | ||
| НЧ “Пробуда 1907” | с. Тетово, обл. Русе | 2011 | ||
| НЧ “Просвета 1901” | Писанец, обл. Русе | 2015 | ||
| НЧ “Зора 1866” | Русе | 2006 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1908” | Русе | 2004 | ||
| НЧ “Васил Йорданов 1942” | Нова черна, обл. Силистра | 2013 | ||
| НЧ “Дочо Михайлов -1906” | с.Бабук (обл.Силистра) | 2024 | ||
| НЧ “Отец Паисий 1942” | с. Кайнарджа, обл. Силистра | 2009 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1895” | Дулово, обл. Силистра | 2005 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1873” | Тутракан, обл. Силистра | 2004 | ||
| ГБ “Антон Страшимиров” | Мадан, обл. Смолян | 2011 | ||
| НЧ “Васил Коларов 1945” | с. Барутин обл. Смолян | 2008 | ||
| НЧ “Иван Вазов 1926” | Доспат, обл. Смолян | 2008 | ||
| НЧ “Кирил Маджаров 1866” | Смолян | 2007 | ||
| НЧ ” Прогрес 1939″ | с.Старцево обл. Смолян | 2021 | ||
| НЧ “Родопска искра 1880” | Чепеларе обл. Смолян | 2021 | ||
| НЧ “Светлина 1925” | с. Момчиловци, обл. Смолян | 2008 | ||
| НЧ “Светлина 1938” | Неделино, обл. Смолян | 2014 | ||
| НЧ “Христо Ботев 2000” | Рудозем, обл. Смолян | 2009 | ||
| НЧ “Просвета 1908” | Златоград, обл. Смолян | 2009 | ||
| НЧ “Родопска просвета 1923” | Девин, обл. Смолян | 2007 | ||
| НЧ “Бачо Киро 1945” | София (Красно село) | 2004 | ||
| НЧ “Братя Миладинови 1917” | София (Княжево) | 2005 | ||
| НЧ “Бъднина” | София (ж.к. Младост 4) | 2010 | ||
| НЧ “Г. С. Раковски 1925” | София (Света троица) | 2007 | ||
| НЧ “Г. С. Раковски 1927” | София (Лозенец) | 2007 | ||
| НЧ “Джон Атанасов 1999” | София (Младост) | 2020 | ||
| НЧ “Добри Чинтулов 1935” | София (Дианабад) | 2008 | ||
| НЧ “Д-р Петър Берон 1926 г.” | София | 2023 | ||
| НЧ “Заря 1909” | с. Кокаляне, обл. София-град | 2011 | ||
| НЧ “Искра 1959” | София (Орландовци) | 2008 | ||
| НЧ “Михаил Гелев 1926” | София (Челопечене) | 2021 | ||
| НЧ “Мургаш 1929” | с. Желява, обл. София-град | 2010 | ||
| НЧ “Никола Й. Вапцаров 1922” | София (Овча купел) | 2004 | ||
| НЧ “Николай Хайтов 1936” | София (Изток) | 2006 | ISIS | |
| НЧ “Отец Паисий -1930” | София | 2023 | ||
| НЧ “Пенчо Славейков 1921” | София (Лозенец) | 2005 | ||
| НЧ “Пенчо Славейков 1919” | София (Малашевци) | 2013 | ||
| НЧ “Просвета 1919” | София (Требич) | 2016 | ||
| НЧ “Просвета 1929” | с. Пасарел, обл. София-град | 2011 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1924” | София (Кр. поляна) | 2004 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1921” | София (Драгалевци) | 2009 | ||
| НЧ “Св.Св. Кирил и Методий 1922” | София (Модерно предградие) | 2010 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1926” | София (Враждебна) | 2007 | ||
| НЧ “Светлина 1906” | София (Кремиковци) | 2005 | ||
| НЧ “Светлина 1928” | София (Горни Лозен) | 2005 | ||
| НЧ “Светлина 1940” | София (Стрелбище) | 2005 | ||
| НЧ “Средец 1926” | София | 2005 | ||
| НЧ “Факел 1920” | София | 2011 | ||
| НЧ “Христо Ботев -1907” | Нови Искър (обл.София) | 2024 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1919” | с. Мировяне, обл. София-град | 2010 | ||
| НЧ “Христо Смирненски 1946” | София (Овча купел) | 2004 | ||
| НЧ “Цар Борис ІІІ 1928” | София | 2004 | ||
| НЧ “Възраждане 1928” | София (Подуяне) | 2004 | ||
| ОКИ Дом на културата “Искър” | София | 2023 | ||
| ОНЧ “Антон Страшимиров 1926” | София | 2007 | ||
| НЧ “Градище 1907” | Своге, обл. София | 2009 | ||
| НЧ “Заря 1895” | Правец, обл. София | 2004 | ||
| НЧ “Иван Вазов – 1947” | Костинброд, обл. София | 2017 | ||
| НЧ “Н.Й.Вапцаров 1899” | Годеч обл. София | 2020 | ||
| НЧ “Прогрес 1907” | гр. Костенец обл. София | 2021 | ||
| НЧ “Просвета – 1881” | с. Костенец обл. София | 2021 | ||
| НЧ “Рила-1898” | Долна баня, обл. София | 2021 | ||
| НЧ “Светлина 1905” | Буново, обл. София | 2013 | ||
| НЧ “Светлина-1924” | с.Пролеша, обл.София | 2024 | ||
| НЧ “Слънце 1879” | Ихтиман, обл. София | 2008 | ||
| НЧ “Съзнание – 1907” | Сливница, обл. София | 2017 | ||
| НЧ “Хаджи Ненчо Палавеев 1869” | Копривщица, обл. София | 2004 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1934” | Божурище, обл. София | 2017 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1884” | с. Мирково, обл. София | 2007 | ||
| НЧ “Св.Иван Рилски 1922” | с.Мрамор, обл. София | 2006 | ||
| Общинска библиотека “П.Хилендарски” | Самоков, обл. София | 2004 | ||
| Общинска библиотека | Елин Пелин, обл. София | 2006 | ISIS | |
| НЧ “Родина” | Стара Загора | 1996 | ISIS | |
| Дом на културата | Гълъбово, обл. Стара Загора | 2009 | ||
| НЧ “Възраждане 1927” | с. Калояновец, обл. Стара Загора | 2008 | ||
| НЧ “Напред 1903” | Павел баня, обл. Стара Загора | 2008 | ||
| НЧ “Пейчо Минев 1905” | с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора | 2008 | ||
| НЧ “Пробуда 1869” | Мъглиж, обл. Стара Загора | 2008 | WINISIS | |
| НЧ “Просвета 1915” | Раднево, обл. Стара Загора | 2008 | ||
| НЧ “Развитие 1878” | с. Дълбоки, обл. Стара Загора | 2016 | ||
| НЧ “Св. Климент Охридски 1858” | Стара Загора | 2023 | ||
| НЧ “Христо Танев – 2020” | Стара Загора | 2008 | ||
| НЧ “Пейо К. Яворов 1867” | Чирпан, обл. Стара Загора | 2004 | ||
| Общинска библиотека „Алдин Алдинов” | Раднево, обл. Стара Загора | 2019 | ISIS | |
| ГБ “Пеньо Пенев” | Димитровград, обл. Хасково | 2001 | ||
| НЧ “Братолюбие 1884” | Любимец, обл. Хасково | 2004 | ||
| НЧ “Заря 1858” | Хасково | 2004 | ||
| НЧ “Н.Й.Вапцаров 1961” | Маджарово, обл. Хасково | 2014 | ||
| НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1894” | Тополовград, обл. Хасково | 2007 | ||
| Общинска Библиотека – Свиленград | Свиленград (обл. Хасково) | 2023 | ||
| НЧ “Братство 1860” | Смядово, обл. Шумен | 2008 | ||
| НЧ “Пробуда 1871” | Върбица, обл. Шумен | 2008 | ||
| НЧ “Христо Ботев 1872” | Нови пазар, обл. Шумен | 2004 | ||
| НЧ “Развитие 1874” | Велики Преслав, обл. Шумен | 2006 | ||
| НЧ “Асен Златаров 1872” | Шумен | 2005 | ||
| НЧ “Боян Пенев 1949” | Шумен | 2005 | ||
| НЧ “Добри Войников 1856” | Шумен | 2006 | WINISIS | |
| НЧ “Стилиян Чилингиров 1963” | Шумен | 2005 | ||
| НЧ “Тодор Петков 1963” | Шумен | 2005 | ||
| НЧ “Развитие 1893” | Елхово, обл. Ямбол | 2009 |
Училищни
Училищни библиотеки (91)
| № | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
|---|---|---|---|---|
| 3 СОУ “Димитър Талев” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| 5 СОУ “Георги Измирлиев” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| 6 СОУ “Иван Вазов” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| 7 СОУ “Кузман Шапкарев” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| I СОУ “Св. Климент Охридски” | Сандански, обл. Благоевград | 2014 | ||
| НХГ “Св. Св. Кирил и Методий” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| ПМГ “Акад. Сергей Корольов” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| СОУ “Никола Й. Вапцаров” | Петрич, обл. Благоевград | 2005 | ||
| СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
| Гимназия чужди езици “Васил Левски” | Бургас | 2006 | ||
| ГПАЕ “Гео Милев” | Бургас | 2009 | ||
| Немска езикова гимназия “Гьоте” | Бургас | 2018 | ||
| ОУ “Братя Миладинови” | Бургас | 2006 | ||
| ОУ “Елин Пелин” | Бургас | 2021 | ||
| ПГСАГ “Кольо Фичето” | Бургас | 2023 | ||
| ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” | Бургас | 2022 | ||
| СОУ “Любен Каравелов” | Несебър, обл. Бургас | 2006 | ||
| 8 СОУПЧЕ “Александър С. Пушкин” | Варна | 2008 | ||
| Варненска морска гимназия “Св. Николай Чудотворец” | Варна | 2005 | ||
| ГПЧЕ “Йоан Екзарх” | Варна | 2024 | ||
| МГ “д-р Петър Берон” | Варна | 2005 | ||
| НУИ “Добри Христов” | Варна | 2023 | ||
| ОУ “Г. С. Раковски” | Варна | 2024 | ||
| ОУ “Добри Чинтулов” | Варна | 2022 | ||
| ПГ по текстил и моден дизайн | Варна | 2021 | ||
| Първа езикова гимназия | Варна | 2016 | ||
| Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” | Свищов, обл. В. Търново | 2008 | ||
| 2 СОУ “Николай Катранов” | Свищов, обл. В. Търново | 2003 | ||
| ЧПГ Американски колеж – АРКУС | В. Търново | 2003 | ||
| СУ “Цар Симеон Велики” | Видин | 2020 | ||
| СОУ “Васил Левски” | Роман, обл. Враца | 2016 | ||
| Средно Художествено Училище за прил. изкуства | Трявна, обл. Габрово | 2005 | ||
| ОУ “Христо Ботев” | Добрич | 2023 | ||
| ОУ “Н. Й. Вапцаров” | с. Рани лист, обл. Кърджали | 2022 | ||
| СУ “Христо Ботев” | Джебел, обл. Кърджали | 2017 | ||
| ПГ по селско стопанство “Царица Йоанна” | Пазарджик | 2018 | ||
| ГПЧЕ “Симеон Радев” | Перник | 2014 | ||
| Математическа гимназия “Гео Милев” | Плевен | 2017 | ||
| Национална търговска гимназия | Пловдив | 2005 | ||
| ПГСАГ ” Архитект Камен Петков” | Пловдив | 2023 | ||
| Професионална гимназия “Ген. Владимир Заимов” | Сопот, обл. Пловдив | 2016 | ||
| Езикова гимназия “Пейо Яворов” | Силистра | 2013 | ||
| ПГ стоп. управление, администрация и услуги “Ат. Буров” | Силистра | 2013 | ||
| ПЗГ „Добруджа“ | Силистра | 2024 | ||
| ПМГ “Св. Климент Охридски” | Силистра | 2016 | ||
| СУ “Васил Дечев” | Чепеларе (обл. Смолян) | 2023 | ||
| СУ “Св.Св. Кирил и Методий” | с. Върбина (обл. Смолян) | 2023 | ||
| 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | София | 2019 | ||
| 105 СУ “Атанас Далчев” | София | 2017 | ||
| 123 СУ “Стефан Стамболов” | София | 2022 | ||
