БИБЛИОТЕКИ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА АБ (432)
Университетски
Университетски библиотеки (67)
№ | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
---|---|---|---|---|
Югозападен университет “Неофит Рилски” | Благоевград | 2006 | ISIS | |
Бургаски свободен университет | Бургас | 1995 | WINISIS | |
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” | Бургас | 2006 | WINISIS | |
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” | Варна | 2001 | ISIS | |
Висше военноморско училище “Н.Й. Вапцаров” (ВВМУ) | Варна | 2016 | LIBIS | |
Икономически университет | Варна | 2004 | ISIS | |
Технически университет | Варна | 1998 | ||
ШУ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование | Варна | 2004 | ISIS | |
Великотърновски университет | В. Търново | 2002 | ||
ВТУ – Американска библиотека | В. Търново | 2017 | ||
ВТУ – Немска библиотека | В. Търново | 2005 | ||
ВТУ – Славистичен център | В. Търново | 2010 | ||
ВТУ – Австрийска библиотека | В. Търново | 2003 | ||
Институт “Конфуций” – ВТУ – В. Търново | В. Търново | 2013 | ||
Стопанска академия “Димитър Ценов” | Свищов, обл. В. Търново | 2003 | ISIS | |
ФБ Балканистичен център – ВТУ | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Изобразителен факултет | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Исторически факултет | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Математика и информатика | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Педагогически факултет | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Православно-богословски факултет | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Стопански факултет | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Филологически факултет | В. Търново | 2005 | ||
ФБ Философски факултет | В. Търново | 2005 | ||
Технически университет | Габрово | 1998 | собств. | |
Висше училище Международен колеж – Добрич | Добрич | 2008 | ||
ШУ – Педагогически колеж | Добрич | 2002 | WINISIS | |
ПУ “П.Хилендарски” – филиал “Л. Каравелов” | Кърджали | 2005 | EXCEL | |
Аграрен университет | Пловдив | 1998 | ||
Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) | Пловдив | 2006 | ||
Медицински университет | Пловдив | 2004 | ||
ПУ “Паисий Хилендарски” | Пловдив | 2004 | ISIS | |
Технически университет | Пловдив | 2004 | ||
Университет за хранителни технологии | Пловдив | 1995 | ||
Русенски университет “А. Кънчев” – филиал | Разград | 2011 | ||
Австрийска библиотека “Елиас Канети” | Русе | 2006 | ||
Русенски университет “Ангел Кънчев” | Русе | 1998 | ||
Филиал на Русенски Университет | Силистра | 2001 | ||
Филиал на Варненски Свободен Университет | Смолян | 2006 | ||
Филиал на Пловдивски Университет | Смолян | 2005 | ||
Академия на МВР | София | 2006 | собств. | |
Висше училище по застраховане и финанси | София | 2003 | ||
Висше училище по телекомуникации и пощи | София | 2019 | ||
ВСУ “Любен Каравелов” | София | 2003 | ||
ВТУ “Тодор Каблешков” | София | 2013 | WINISIS | |
Колеж по МТМ (Датски колеж) | София | 2004 | ||
МГУ “Св. Иван Рилски” | София | 2006 | ||
Медицински университет | София | 2004 | GLAS | |
МУ – Стоматологичен факултет | София | 2001 | ||
НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” | София | 2014 | WINISIS | |
Национална художествена академия | София | 1998 | ||
НМА “Панчо Владигеров” | София | 1996 | ||
СУ – Философски факултет | София | 2002 | ||
НСА “Васил Левски” | София | 2006 | ISIS | |
УниБИТ – библиотечна лаборатория (LibLab) | София | 2012 | ||
УниБИТ | София | 2007 | ||
Университет по архитектура, строителство и геодезия | София | 1996 | ISIS | |
УНСС | София | 1996 | собств. | |
Химикотехнологичен и металургичен университет | София | 2000 | ||
Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ) | Ботевград | 2011 | WINISIS | |
Тракийски университет – Медицински колеж | Стара Загора | 2010 | ||
Тракийски университет – Медицински факултет | Стара Загора | 2008 | ISIS | |
Тракийски университет – Педагогически факултет | Стара Загора | 1995 | ||
Тракийски университет – Медицински колеж | Хасково | 2012 | ||
ШУ – Педагогически факултет | Шумен | 1996 | ||
ШУ – Чуждоезикова читалня | Шумен | 1996 | ||
ШУ “Константин Преславски” | Шумен | 1996 |
Регионални
Регионални библиотеки (14)
№ | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
---|---|---|---|---|
РБ “Димитър Талев” | Благоевград | 2013 | ISIS | |
РБ “Пейо Крачолов Яворов” | Бургас | 2020 | WINISIS | |
РБ “Михалаки Георгиев” | Видин | 2015 | WINISIS | |
РБ “Христо Ботев” | Враца | 2004 | ISIS | |
РБ “Беню Цонев” | Ловеч | 1998 | ||
РБ “Гео Милев” | Монтана | 2015 | WINISIS | |
РБ “Никола Фурнаджиев” | Пазарджик | 2011 | WINISIS | |
РБ “Светослав Минков” | Перник | 2018 | ISIS | |
РБ “Христо Смирненски” | Плевен | 2002 | ||
РБ “Партений Павлович” | Силистра | 2004 | ||
РБ “Николай Вранчев” | Смолян | 2006 | ISIS | |
РБ “Захарий Княжески” | Стара Загора | 1998 | ||
РБ “Христо Смирненски” | Хасково | 2000 | собств. | |
РБ “Стилян Чилингиров” | Шумен | 2006 | WINISIS |
Читалищни, общински и градски
Читалищни, общински и градски библиотеки (232)
№ | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
---|---|---|---|---|
ЧБ “Петко Рачев Славейков 1901” | с. Аврен, обл. Варна | 2009 | WINISIS | |
ЧБ “Васил Левски 1869” | Айтос, обл. Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Светлина 1895” | Априлци, обл. Ловеч | 2008 | ||
ЧБ “Бъдеще 1894” | Априлци, обл. Ловеч | 2008 | WINISIS | |
ГБ “Паисий Хилендарски” | Асеновград, обл. Пловдив | 2013 | ISIS | |
ЧБ “Паисий Хилендарски 1870” | Балчик (обл. Добрич) | 2006 | ||
ЧБ “Васил Левски 1959” | Балчик (обл. Добрич) | 2015 | ||
ЧБ “Никола Вапцаров 1894” | Банско (обл. Благоевград) | 2006 | ||
ЧБ “Васил Коларов 1945” | с. Барутин (обл. Смолян) | 2008 | ||
ЧБ “4 Май 1897” | Батак (обл. Пазарджик) | 2004 | ||
ЧБ “Светлина 1904” | Белоградец, обл. Варна | 2013 | ||
ЧБ “Никола Йонков Вапцаров 1866” | Благоевград | 2016 | WINISIS | |
ЧБ “Лоза 1870” | Бобошево, обл. Кюстендил | 2008 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1934” | Божурище, обл. София | 2017 | ||
ЧБ “Напредък 1908” | с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч | 2008 | ||
ЧБ “Пейчо Минев 1905” | с. Братя Даскалови, обл. Ст. Загора | 2008 | ||
ЧБ “Васил Петлешков 1874” | Брацигово, обл. Пазарджик | 2005 | ||
НЧ “Просвещение 1870” | Брезник (обл. Перник) | 2021 | ||
ЧБ “Отец Паисий 1876” | Брезово, обл. Пловдив | 2007 | ||
ЧБ “Просвета 1891” | Брусарци, обл. Монтана | 2006 | ||
ЧБ “Светлина 1905” | Буново, обл.София | 2013 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1937” | Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Пробуда 1880” | Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Любен Каравелов 1940” | Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Пенчо Славейков 1983” | Бургас | 2006 | собств. | |
ЧБ “Просвета 1927” | Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1985” | Бургас | 2006 | собств. | |
ЧБ “Фар 1946” | Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Асен Златаров 1940” | Бургас | 2006 | собств. | |
ЧБ “Паисий Хилендарски 1928” | Бургас | 2006 | собств. | |
ЧБ “Изгрев 1909” | Бургас | 2006 | собств. | |
ЧБ “Съзнание 1919” | с. Бъркачево, обл. Враца | 2010 | ||
ЧБ “Пробуда 1928” | Бяла, обл. Варна | 2008 | ||
НЧ “Развитие 1892” | Бяла Слатина (обл. Враца) | 2001 | ||
ЧБ “Просвета 1927” | Варна | 2021 | ||
ЧБ “Васил Левски 1945” | Варна | 2004 | ||
НЧ “Отец Паисий 1934” | Варна | 2009 | ||
< | ЧБ “Варненски будители 1926” | Варна | 2004 | |
< | ЧБ “Христо Ботев 1928” | Варна | 2006 | |
< | ЧБ “Елин Пелин 1977” | Варна | 2007 | |
< | ЧБ “Отец Паисий 1934” | Варна | 2009 | |
< | ЧБ “П. Р. Славейков 1928” | Варна | 2018 | |
< | НЧ “Искра 1924” | Варна | 2020 | |
ЧБ “Васил Левски 1904” | Велинград, обл. Пазарджик | 2005 | ||
ЧБ “Отец Паисий 1893” | Велинград, обл. Пазарджик | 2004 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1905” | Велинград, обл. Пазарджик | 2006 | ||
ЧБ “Просвета 1905” | с. Ветрино, обл. Варна | 2007 | ||
ЧБ “Просвета 1927” | с. Вировско, обл. Враца | 2010 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1911” | с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч | 2008 | ||
НЧ “Виделина 1928” | с. Войводино (обл. Варна) | 2021 | ||
ЧБ “Димитър Благоев 1907” | Вълчи дол, обл. Варна | 2008 | ||
ЧБ “Пробуда 1871” | Върбица, обл. Шумен | 2008 | ||
ЧБ “Зора 1904” | с. Габаре, обл. Враца | 2010 | ||
НЧ “Н.Й.Вапцаров 1899” | Годеч (обл. София) | 2020 | ||
ЧБ “Пробуда 1930” | с. Голец, обл. Ловеч | 2014 | ||
ЧБ “Развитие 1872” | с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч | 2008 | ||
ЧБ “Пробуда 1908” | с. Грамада, обл. Видин | 2015 | ||
Градска библиотека при Дом на културата “Енергетик” | Гълъбово, обл. Ст. Загора | 2009 | ||
ЧБ “Просвета 1905” | с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч | 2008 | ||
ЧБ “Родопска просвета 1923” | Девин, обл. Смолян | 2007 | ||
ЧБ “Просвета 1900” | Девня, обл. Варна | 2016 | ||
ЧБ “Хр. Смирненски 1924” | Джебел, обл. Кърджали | 2015 | ISIS | |
ГБ “Пеньо Пенев” | Димитровград, обл. Хасково | 2001 | ||
ЧБ “Йордан Йовков 1870” | Добрич | 2016 | ||
НЧ “Рила-1898” | Долна баня (обл. София) | 2021 | ||
ЧБ “Просвета 1897” | с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца | 2008 | ||
ЧБ “Илия Бешков 1898” | Долни Дъбник, обл. Плевен | 2008 | ||
ЧБ “Изгрев – 1919 г.-гр.Д.Чифлик” | Долни Чифлик, обл. Варна | 2017 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1919” | с. Дорково, обл. Пазарджик | 2007 | ||
ЧБ “Иван Вазов 1926” | Доспат, обл. Смолян | 2008 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1895” | Дулово, обл. Силистра | 2005 | ||
ЧБ “Зора 1858” | Дупница, обл. Кюстендил | 2014 | ||
ЧБ “Дружба 1898” | Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич | 2008 | ||
ЧБ “Развитие 1878” | с. Дълбоки, обл. Стара Загора | 2016 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1896” | Дългопол, обл. Варна | 2004 | ||
Градска библиотека | Елена, обл. В. Търново | 2015 | ||
Общинска библиотека | Елин Пелин, обл. София | 2006 | ISIS | |
ЧБ “Развитие 1893” | Елхово, обл. Ямбол | 2009 | ||
ЧБ “Мургаш 1929” | с. Желява, обл. София-град | 2010 | ||
ЧБ “Пробуда 1926” | с. Згориград, обл. Враца | 2010 | ||
ЧБ “Просвета 1908” | Златоград, обл. Смолян | 2009 | ||
ЧБ “Слънце 1879” | Ихтиман, обл. София | 2008 | ||
ЧБ “Отец Паисий 1942” | с. Кайнарджа, обл. Силистра | 2009 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1869” | Калофер, обл. Пловдив | 2019 | ||
ЧБ “Възраждане 1927” | с. Калояновец, обл. Стара Загора | 2008 | ||
ЧБ “Искра 1921” | с. Калояново, обл. Пловдив | 2007 | ||
Общинска библиотека “д-р Иван Богоров” | Карлово, обл. Пловдив | 2004 | ||
ЧБ “Борба 1896” | Кнежа, обл. Плевен | 2005 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1879” | Козлодуй, обл. Враца | 2004 | ||
ЧБ “Заря 1909” | с. Кокаляне, обл. София-град | 2011 | ||
ЧБ “Хаджи Ненчо Палавеев 1869” | Копривщица, обл. София | 2004 | ||
ЧБ “Просвета 1919” | с. Костандово, обл. Пазарджик | 2012 | ||
ЧБ “Иван Вазов 1947” | Костинброд, обл. София | 2017 | ||
ЧБ “Пробуда 1932” | с. Цонево (обл. Варна) | 2008 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1924” | Криводол, обл. Враца | 2005 | ||
ЧБ “Пробуда 1912” | Кричим, обл. Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1914” | Крумовград, обл. Кърджали | 2014 | ||
ЧБ “Наука 1919” | с. Крумово, обл. Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1909” | с. Куклен, обл. Пловдив | 2007 | ||
ЧБ “Цветан Гановски 1891” | с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца | 2008 | ||
НЧ “Прогрес 1907” | гр. Костенец (обл. София) | 2021 | ||
НЧ “Просвета – 1881” | с. Костенец (обл. София) | 2021 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1873” | Летница, обл. Ловеч | 2008 | ||
ЧБ “Просвета 1927” | с. Лиляче, обл. Враца | 2009 | ||
ЧБ “Постоянство 1856” | Лом, обл. Монтана | 2004 | ||
ЧБ “Съзнание 1895” | Луковит, обл. Ловеч | 2014 | ||
ЧБ “Братолюбие 1884” | Любимец, обл. Хасково | 2004 | ||
ГБ “Антон Страшимиров” | Мадан, обл. Смолян | 2011 | ||
101 | ЧБ “Н.Й.Вапцаров 1961” | Маджарово, обл. Хасково | 2014 | |
ЧБ “Просвета 1925” | Мездра, обл. Враца | 2005 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1910” | с. Мененкьово, обл. Пазарджик | 2016 | ||
ЧБ “Просвета 1915” | Мизия, обл. Враца | 2008 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1884” | с. Мирково, обл. София | 2007 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1919” | с. Мировяне, обл. София-град | 2010 | ||
ЧБ “Нов живот 1926” | Момчилград | 2018 | ||
ЧБ “Светлина 1925” | с. Момчиловци, общ. Смолян | 2008 | ||
ЧБ “Св.Иван Рилски 1922” | с.Мрамор, обл. София | 2006 | ||
ЧБ “Пробуда 1869” | Мъглиж, обл. Ст. Загора | 2008 | WINISIS | |
ЧБ “Светлина 1938” | Неделино, обл. Смолян | 2014 | ||
ОБ НЧ “Яна Лъскова 1905” | Несебър, обл. Бургас | 2004 | ||
ЧБ “Васил Йорданов 1942” | Нова черна, обл. Силистра | 2013 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1872” | Нови пазар, обл. Шумен | 2004 | ||
> | ЧБ “Земеделец 1874” | с. Ново село, обл. Видин | 2007 | |
> | ЧБ “Надежда 1871” | Оряхово, обл. Враца | 2014 | |
> | ЧБ “Напред 1903” | Павел баня, обл. Ст. Загора | 2008 | |
> | ЧБ “Братство 1874” | Павликени, обл. В. Търново | 2000 | |
> | ЧБ “Фар 1930” | с. Паволче, обл. Враца | 2008 | |
> | ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1897” | Пазарджик | 2008 | |
> | ЧБ “Просвета 1929” | с. Пасарел, обл. София-град | 2011 | |
ЧБ “Просвета 1862” | Перущица, обл. Пловдив | 2004 | ||
ЧБ “Братя Миладинови 1914” | Петрич, обл. Благоевград | 2006 | ISIS | |
ЧБ “Развитие 1873” | Пещера, обл. Пазарджик | 2004 | ||
ЧБ “Развитие 1874” | Велики Преслав, обл. Шумен | 2006 | ||
ЧБ “Просвета 1901” | Писанец, обл. Русе | 2015 | ||
ЧБ “Съгласие 1869” | Плевен | 1998 | ISIS | |
ЧБ “Шалом Алейхем 1945” | Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Алеко Константинов 1954” | Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Възраждане 1983” | Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Христо Г. Данов 1904” | Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Съвременник 1986” | Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Иван Вазов 1931” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Младост 1983” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Петко Р. Славейков 1908” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Захарий Стоянов 1984” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Бъдеще” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Никола Вапцаров 1928” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Георги Търнев 1900” | Пловдив | 2008 | ||
ЧБ “Светлина 1939” | Поморие, обл. Бургас | 2006 | ||
ЧБ “Заря 1895” | Правец, обл. София | 2004 | ||
ЧБ “Самообразование 1919” | Приморско, обл. Бургас | 2008 | ||
ЧБ “Алеко Константинов 1884” | Провадия, обл. Варна | 2009 | ||
Общинска библиотека „Алдин Алдинов” | Раднево, обл. Ст. Загора | 2019 | ISIS | |
ЧБ “Просвета 1915” | Раднево, обл. Ст. Загора | 2008 | ||
ЧБ “Напредък 1895” | Радомир, обл. Перник | 2006 | ||
ЧБ “15 септември 1903 г. – 1909” | Разлог, обл. Благоевград | 2005 | ||
ЧБ “Будилник 1898” | Ракитово, обл. Пазарджик | 2012 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1908” | Раковски, обл. Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Развитие 1931” | Рибарица, обл. Ловеч | 2015 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1907” | Роман, обл. Враца | 2005 | ||
ЧБ “Христо Ботев 2000” | Рудозем, обл. Смолян | 2009 | ||
ЧБ “Ангел Величков 1902 г.” | с. Росен (обл. Бургас) | 2021 | ||
ЧБ “Христо Ботев 1908” | Русе | 2004 | ||
ЧБ “Зора 1866” | Русе | 2006 | ||
ЧБ “Христо Смирненски 1925” | Садово, обл. Пловдив | 2007 | ||
Общинска библиотека “П.Хилендарски” | Самоков, обл. София | 2004 | ||
ЧБ “Отец Паисий 1919” | Сандански, обл. Благоевград | 2006 | ||
ЧБ “Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856” | Свищов, обл. В. Търново | 2007 | ||
Градска библиотека | Свищов, обл. В. Търново | 2004 | ||
ЧБ “Градище 1907” | Своге, обл. София | 2009 | ||
Градска библиотека | Севлиево, обл. Габрово | 2005 | WINISIS | |
ЧБ “Съзнание – 1907” | Сливница, обл. София | 2017 | ||
ЧБ “Кирил Маджаров 1866” | Смолян | 2007 | ||
ЧБ “Братство 1860” | Смядово, обл. Шумен | 2008 | ||
ЧБ “Бачо Киро 1945” | София (Красно село) | 2004 | ||
ЧБ “Братя Миладинови 1917” | София (Княжево) | 2005 | ||
ЧБ “Възраждане 1928” | София (Подуяне) | 2004 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1922” | София (Овча купел) | 2004 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1924” | София (Кр. поляна) | 2004 | ||
ЧБ “Христо Смирненски 1946” | София (Овча купел) | 2004 | ||
ЧБ “Цар Борис ІІІ 1928” | София | 2004 | ||
ЧБ “Николай Хайтов 1936” | София (Изток) | 2006 | ISIS | |
ЧБ “Пенчо Славейков 1921” | София (Лозенец) | 2005 | ||
ЧБ “Светлина 1940” | София (Стрелбище) | 2005 | ||
ЧБ “Светлина 1906” | София (Кремиковци) | 2005 | ||
ЧБ “Светлина 1928” | София (Горни Лозен) | 2005 | ||
ЧБ “Средец 1926” | София | 2005 | ||
ЧБ “Георги Стойков Раковски 1925” | София (Света троица) | 2007 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1926” | София (Враждебна) | 2007 | ||
ЧБ “Георги С. Раковски 1927” | София (Лозенец) | 2007 | ||
ЧБ “Антон Страшимиров 1926” | София | 2007 | ||
ЧБ “Добри Чинтулов 1935” | София (Дианабад) | 2008 | ||
ЧБ “Искра 1959” | София (Орландовци) | 2008 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1921” | София (Драгалевци) | 2009 | ||
ЧБ “Бъднина” | София (ж.к. Младост 4) | 2010 | ||
ЧБ “Св.Св. Кирил и Методий 1922” | София (кв. Модерно предградие) | 2010 | ||
ЧБ “Факел 1920” | София | 2011 | ||
ЧБ “Пенчо Славейков 1919” | София (кв. Малашевци) | 2013 | ||
ЧБ “Просвета 1919” | София (кв. Требич) | 2016 | ||
НЧ “Джон Атанасов 1999” | София – Младост | 2020 | ||
НЧ “Михаил Гелев 1926” | София (кв. Челопечене) | 2021 | ||
ЧБ “Пробуда 1897” | Средец, обл. Бургас | 2004 | ||
ЧБ “Родина” | Стара Загора | 1996 | ISIS | |
ЧБ “Св. Климент Охридски 1858” | Стара Загора | 2008 | ||
ЧБ “Гео Милев 1907” | Старосел, обл. Пловдив | 2005 | WINISIS | |
ЧБ “Развитие 1895” | Стражица, обл. В. Търново | 2008 | ||
НЧ ” Прогрес 1939″ | с.Старцево (обл. Смолян) | 2021 | ||
ЧБ “Съединение 1875” | Съединение, обл. Пловдив | 2009 | ||
ЧБ “Просвета 1947” | Сърница, обл. Пазарджик | 2005 | ||
ЧБ “Съгласие 1896” | Тетевен, обл. Ловеч | 2006 | ||
ЧБ “Пробуда 1907” | с. Тетово, обл. Русе | 2011 | ||
ЧБ “Св. Св. Кирил и Методий 1894” | Тополовград, обл. Хасково | 2007 | ||
ЧБ “Отец Паисий 1927” | с. Три кладенци, обл. Враца | 2010 | ||
ЧБ “Пенчо Славейков 1871” | Трявна, обл. Габрово | 2005 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1873” | Тутракан, обл. Силистра | 2004 | ||
ЧБ “Яне Сандански” | Хаджидимово, обл. Благоевград | 2006 | ||
ЧБ “Заря 1858” | Хасково | 2004 | ||
ЧБ “Иван Вазов 1904” | Хисаря, обл. Пловдив | 2005 | ||
ЧБ “Светлина – Царевец 1927” | с.Царевец, обл. В.Търново | 2012 | ||
ЧБ “Георги Кондолов 1914” | Царево, обл. Бургас | 2004 | ||
ЧБ “Пробуда 1932” | ЧБ “Пробуда 1932” | 2008 | ||
ЧБ “Огнище 1930” | с.Челопек, обл. Враца | 2010 | ||
НЧ “Родопска искра 1880” | Чепеларе (обл. Смолян) | 2021 | ||
ЧБ “Никола Й. Вапцаров 1908” | Червен бряг, обл. Плевен | 2005 | ||
ЧБ “Знание 1906” | с. Черни Осъм, общ. Троян обл. Ловеч | 2008 | ||
ЧБ “Пробуждане 1906” | с. Чирен, обл. Враца | 2010 | ||
ЧБ “Пейо К. Яворов 1867” | Чирпан, обл. Ст. Загора | 2004 | ||
ЧБ “Светлина 1902” | Шипково, обл. Ловеч | 2014 | ||
ЧБ “Асен Златаров 1872” | Шумен | 2005 | ||
ЧБ “Боян Пенев 1949” | Шумен | 2005 | ||
ЧБ “Стилян Чилингиров 1963” | Шумен | 2005 | ||
ЧБ “Тодор Петков 1963” | Шумен | 2005 | ||
ЧБ “Добри Войников 1856” | Шумен | 2006 | WINISIS | |
ЧБ “Наука 1901” | Ябланица, обл. Ловеч | 2004 |
Училищни
Училищни библиотеки (70)
№ | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
---|---|---|---|---|
78 СОУ “Христо Смирненски” | Банкя | 2013 | ||
НХГ “Св. Св. Кирил и Методий” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
ПМГ “Акад. Сергей Корольов” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
7 СОУ “Кузман Шапкарев” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
5 СОУ “Георги Измирлиев” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
3 СОУ “Димитър Талев” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
6 СОУ “Иван Вазов” | Благоевград | 2007 | ISIS | |
ГПАЕ “Гео Милев” | Бургас | 2009 | ||
ОУ “Братя Миладинови” | Бургас | 2006 | ||
ГЧЕ “Васил Левски” | Бургас | 2006 | ||
Немска езикова гимназия “Гьоте” | Бургас | 2018 | ||
ОУ “Елин Пелин” | Бургас | 2021 | ||
МГ “д-р Петър Берон” | Варна | 2005 | ||
8 СОУПЧЕ “Александър С. Пушкин” | Варна | 2008 | ||
Варненска морска гимназия “Св. Николай Чудотворец” | Варна | 2005 | ||
Първа езикова гимназия | Варна | 2016 | ||
ПГ по текстил и моден дизайн | Варна | 2021 | ||
ЧПГ Американски колеж – АРКУС | В. Търново | 2003 | ||
СУ “Цар Симеон Велики” | Видин | 2020 | ||
СУ “Христо Ботев” | Джебел, обл. Кърджали | 2017 | ||
СОУ “Св. Кл. Охридски” | Костенец, обл. София | 2011 | ||
СОУ “Любен Каравелов” | Несебър, обл. Бургас | 2006 | ||
Професионална гимназия по селско стопанство “Царица Йоанна” | Пазарджик | 2018 | ||
ГПЧЕ “Симеон Радев” | Перник | 2014 | ||
СОУ “Никола Й. Вапцаров” | Петрич, обл. Благоевград | 2005 | ||
Математическа гимназия “Гео Милев” | Плевен | 2017 | ||
Национална търговска гимназия | Пловдив | 2005 | ||
СОУ “Васил Левски” | Роман, обл. Враца | 2016 | ||
I СОУ “Св. Климент Охридски” | Сандански, обл. Благоевград | 2014 | ||
Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” | Свищов, обл. В. Търново | 2008 | ||
2 СОУ “Николай Катранов” | Свищов, обл. В. Търново | 2003 | ||
Езикова гимназия “Пейо Яворов” | Силистра | 2013 | ||
ПГСУАУ “Атанас Буров” | Силистра | 2013 | ||
ПМГ “Св. Климент Охридски” | Силистра | 2016 | ||
СОУ “Св. св. Кирил и Методий” | Смядово, обл. Шумен | 2016 | ||
ПГ “ген. Владимир Заимов” | Сопот, обл. Пловдив | 2016 | ||
< | ПГ по транспорт “Макгахан” | София | 2007 | |
< | Строителна гимназия “Христо Ботев” | София | 2006 | |
< | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | 2016 | |
7 СУ “Свети Седмочисленици” | София | 2006 | ||
< | І Английска гимназия | София | 2004 | |
17 СУ “Дамян Груев” | София | 2008 | ||
< | Национално музикално училище “Любомир Пипков” | София | 2014 | |
< | 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | София | 2019 | |
< | 2 СУ “акад. Емилия Станев” | София | 2014 | |
18 СУ “Уилям Гладстон” | София | 2019 | ||
25 ОУ “д-р Петър Берон” | София | 2014 | ||
32 СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” | София | 2020 | ||
51 СУ “Елисавета Багряна” | София | 2015 | ||
59 ОУ “Васил Левски” | София | 2014 | ||
68 СУ “акад. Н. Обрешков” | София | 2014 | ||
69 СУ “Димитър Маринов” | София | 2014 | ||
81 СУ “Виктор Юго” | София | 2014 | ||
90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” | София | 2019 | ||
105 СУ “Атанас Далчев” | София | 2017 | ||
133 СУ “А. С. Пушкин” | София | 2015 | ||
136 ОУ “Любен Каравелов” | София | 2014 | ||
139 ОУ “Захарий Круша” | София | 2015 | ||
150 ОУ “Цар Симеон Първи” | София | 2015 | ||
157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” | София | 2015 | ||
163 ОУ “Черноризец Храбър” | София | 2014 | ||
166 СУ “Васил Левски” | София | 2017 | ||
Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография | София | 2017 | ||
129 ОУ ” Антим I” | София | 2021 | ||
20 ОУ “Тодор Минков” | София | 2021 | ||
59 ОБУ “Васил Левски” | София | 2020 | ||
6 ОУ “Граф Игнатиев” | София | 2021 | ||
Средно Художествено Училище за прил. изкуства | Трявна, обл. Габрово | 2005 | ||
ОУ “Любен Каравелов” | Хасково | 2007 |
Специализирани
Специализирани библиотеки (49)
№ | Библиотека | Населено място | Година | Прехвърлена от |
---|---|---|---|---|
Дом за деца лишени от родителски грижи “Мария Роза” | с. Асеновец, обл. Сливен | 2012 | ||
Исторически музей | Батак, обл. Пазарджик | 2018 | ||
Дом за деца “Васил Петлешков” | Брацигово, обл. Пазарджик | 2013 | ||
Фирма “Ноубъл Пропъртиз” | Бургас | 2003 | ||
Български морски квалификационен център (БМКЦ) | Варна | 2011 | ||
Детски оздравителен лагер “Радуга” – СОК “Камчия” | Варна | 2013 | ||
ДП “Пристанищна инфраструктура” | Варна | 2019 | ||
